英文| 中文 加入收藏 | 聯(lián)系我們
歡迎來(lái)到寧德市普力得電子有限公司的官網(wǎng)!
|
|
Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator | Size & Weight | ||||||||||||||
Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model | Engine power/kw | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Asp. | WANTONG | Rated Voltage (V) | Open Type Size (mm) | Weight (KG) | |||||
Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | ||||||||||||
PLD-FD17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 4DW81-23D | 17 | 19 | 240 | 4.8 | 4×85×100 | 2.27 | 17:1 | N/A | WT-164D | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1520x530x1020 | 390 |
PLD-FD22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4DW91-29D | 21 | 23 | 240 | 5.93 | 4×90×100 | 2.54 | 17:1 | N/A | WT-184E | 1520x530x1020 | 400 | |
PLD-FD28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4DW92-35D | 26 | 29 | 230 | 7.04 | 4×90×100 | 2.54 | 17:1 | TC | WT-184F | 1600x570x1060 | 430 | |
PLD-FD33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4DW93-42D | 31 | 34 | 216 | 7.88 | 4×90×100 | 2.54 | 17:1 | TC | WT-184G | 1740x620x1060 | 448 | |
PLD-FD39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4DX21-45D | 33 | 36 | 230 | 8.93 | 4×102×118 | 3.86 | 17:1 | N/A | WT-184HS | 1760x680x1100 | 588 | |
PLD-FD44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4DX22-50D | 37 | 41 | 220 | 9.58 | 4×102×118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-184H | 1770x700x1100 | 665 | |
PLD-FD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX23-65D | 48 | 53 | 215 | 12.14 | 4×102×118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-224D | 1940x730x1120 | 723 | |
PLD-FD69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4110/125Z-09D | 65 | 72 | 215 | 16.44 | 4×110×125 | 4.75 | 17:1 | TC | WT-224E | 2160x700x1170 | 900 | |
PLD-FD103 | 75 | 94 | 83 | 103 | CA4DF2-12D | 84 | 92 | 205 | 20.26 | 4×110×125 | 4.75 | 17:1 | TC | WT-274C | 2260x860x1170 | 1035 | |
PLD-FD110 | 80 | 100 | 88 | 110 | CA6DF2D-14D | 96 | 104 | 202 | 22.81 | 6×110×115 | 6.55 | 17:1 | TC | WT-274C | 2490x780x1340 | 1335 | |
PLD-FD138 | 100 | 125 | 110 | 138 | CA6DF2-17D | 125 | 138 | 202 | 29.71 | 6×110×125 | 7.13 | 17:1 | TC | WT-274D | 2520x780x1340 | 1420 | |
PLD-FD165 | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D | 140 | 154 | 200 | 32.94 | 6×110×125 | 7.13 | 17:1 | TC | WT-274F | 2630x910x1370 | 1520 | |
PLD-FD220 | 160 | 200 | 176 | 220 | CA6DL1-24D | 176 | 194 | 196 | 40.58 | 6×110×135 | 7.7 | 17.5:1 | TC | WT-274H | 2680x950x1700 | 1925 | |
PLD-FD248 | 180 | 225 | 198 | 248 | CA6DL2-27D | 205 | 226 | 195 | 47.03 | 6×112×145 | 8.57 | 17.5:1 | TC | WT-274J | 2730x950x1700 | 2025 | |
PLD-FD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D | 227 | 251 | 195 | 52.08 | 6×112×145 | 8.57 | 17.5:1 | TC | WT-274K | 2730x950x1700 | 2025 | |
PLD-FD330 | 240 | 300 | 264 | 330 | CA6DM2J-39D | 287 | 316 | 195 | 65.84 | 6×123×155 | 11.04 | 17.5:1 | TC | WT-C4D | 2960x1120x1710 | 2540 | |
PLD-FD358 | 260 | 325 | 286 | 358 | CA6DM2J-41D | 300 | 330 | 195 | 68.82 | 6×123×155 | 11.04 | 17.5:1 | TC | WT-C4ES | 2960x1120x1710 | 2640 | |
PLD-FD413 | 300 | 375 | 330 | 413 | CA6DN1-45D | 332 | 365 | 191 | 74.6 | 6×131×155 | 12.53 | 18:1 | TC | WT-C4FS | 3180x1120x1710 | 2770 |
寧德普力得動(dòng)力設(shè)備有限公司
手機(jī): 13559011103
電話: 0593-6553116
傳真: 0593-6553116
聯(lián)系人: 阮經(jīng)理
地址: 福安市高坂工業(yè)區(qū)109號(hào)