型號 | EF1-25 | EF2-32 | EF3-40 | EF4-50 | EF5-65 | EF6-80 | EF7-100 | EF8-120 |
加油流量(l/min) | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 70 | 110 | 160 |
空氣流量(l/min) | 65 | 105 | 170 | 260 | 450 | 675 | 1055 | 1512 |
油過濾面積(cm2) | 80 | 120 | 180 | 270 | 400 | 600 | 942 | 1370 |
A(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 274 | 333 |
B(mm) | 45 | 50 | 55 | 59 | 70 | 80 | 88 | 98 |
a(mm) | Φ39 | Φ47 | Φ55 | Φ66 | Φ81 | Φ96 | Φ118 | Φ138 |
b(mm) | Φ51 | Φ59 | Φ66.5 | Φ82 | Φ102 | Φ120 | Φ140 | Φ160 |
c(mm) | Φ64 | Φ70 | Φ80 | Φ98 | Φ140 | Φ140 | Φ160 | Φ180 |
螺釘(四只均布)(mm) | M4*10 | M4*10 | M5*14 | M6*14 | M8*16 | M8*16 | M8*20 | M8*20 |
空氣過濾精度(mm) | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
當液壓系統(tǒng)工作時油箱內(nèi)油面時而上升或下降,上升時由里向外排出空氣,下降時由外向里吸入空氣。下降時由外向里吸入空氣,為凈化油箱內(nèi)油液,在油箱蓋板上垂直安裝空氣濾清器,就可以過濾吸入的空氣,同時空氣濾清器又是注油口,注入的新工作油液,須經(jīng)過濾再進油箱,從而濾除油液內(nèi)的贓物顆粒。
在液壓系統(tǒng)中,凈化工作油是相當重要的環(huán)節(jié),EF空氣濾清器能保持油箱內(nèi)油液的清潔,既可以防止贓物顆粒從外部進入油箱,又能延長油液及元件的工作周期和使用壽命,從而保證了液壓系統(tǒng)的正常工作,此外,液壓系統(tǒng)工作時空氣濾清器能維持油箱內(nèi)的壓力和大氣壓力平衡,以避免泵可能出現(xiàn)空穴現(xiàn)象。