基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | HT-XLC 8-8 |
結(jié)構(gòu)形式 | 集成式濾筒除塵器 | 空氣過濾量 | 76800m3/h |
初阻損 | 170Pa | 過濾精度(效率) | ≥1/99.96 |
過濾面積 | 1280㎡ | 反吹氣量 | 0.2m3/min |
反吹氣壓 | 0.4-0.6Mpa | 濾芯數(shù)量 | 128 |
濾芯尺寸 | Φ320x1000 | 濾芯材質(zhì) | 木漿纖維 |
外形尺寸 | 8080x2300x4080 | 進出風(fēng)口尺寸 | 400x900x8 |
1.廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工、電力、醫(yī)藥、非金屬、煙草、食品、塑料、干燥、噴粉、焊接煙塵等生產(chǎn)塵埃的場所。
2.模塊組合式濾筒除塵器是一種高效節(jié)能的粉塵凈化設(shè)備。 廣泛用于機械制造、打砂、化工涂料、建筑、材料、醫(yī)藥生產(chǎn)、電子、木器加工等行業(yè)生產(chǎn)所產(chǎn)生的粉塵凈化。處理風(fēng)量: 5000~110000m/h.